根據教育部關于印發《2023年全國碩士研究生招生工作管理規定》(教學〔2022〕3号)的通知等文件精神,經學院對考生進行綜合考核,研究生院審核,根據各專業考生總成績(初試成績和複試成績加權)排名,拟錄取毛海蘭等58名考生為我院2023年全日制碩士研究生(非全日制考生和退役大學生士兵專項計劃拟錄取考生另行公示),現将名單公示如下表。公示期為2023年4月3日-2023年4月17日。公示期間,考生若有疑問,可向我校有關部門反映。
聯系方式:
教育科學學院:0714-6571336;郵箱330698436@qq.com
研究生招生辦:0714-6570761,yzb@hbnu.edu.cn;
紀委、監察專員辦公室:0714-6573766,jw@hbnu.edu.cn。
3044am永利集团教育科學學院
2023年4月3日
2023年3044am永利集团教育科學學院全日制碩士研究生拟錄取名單
姓名 | 考生編号 | 拟錄取專業 | 初試成績 | 複試成績 | 總成績 |
毛海蘭 | 105133000000509 | 教育學原理 | 372 | 76.50 | 75.24 |
魏婷 | 105133000000450 | 教育學原理 | 363 | 71.98 | 72.35 |
耿雨欣 | 105133000000519 | 課程與教學論 | 397 | 78.56 | 79.06 |
趙蕾 | 105133000000375 | 課程與教學論 | 387 | 78.10 | 77.68 |
林宇虹 | 105133000000483 | 課程與教學論 | 381 | 77.06 | 76.54 |
薛越 | 105133000000468 | 課程與教學論 | 361 | 79.38 | 75.07 |
劉昊 | 105133000000410 | 課程與教學論 | 370 | 76.28 | 74.91 |
胡敏 | 105133000000433 | 課程與教學論 | 375 | 73.66 | 74.46 |
袁玥 | 105133000000397 | 課程與教學論 | 365 | 74.74 | 73.70 |
辛夢瑾 | 105133000000476 | 課程與教學論 | 353 | 77.18 | 73.23 |
付婉雨 | 105133000000512 | 課程與教學論 | 365 | 72.54 | 72.82 |
吳靜圓 | 105133000000473 | 課程與教學論 | 354 | 74.34 | 72.22 |
王文君 | 105133000000351 | 課程與教學論 | 350 | 70.52 | 70.21 |
江宵 | 105133000000534 | 高等教育學 | 368 | 78.04 | 75.38 |
蔣朝翔 | 105133000000439 | 高等教育學 | 361 | 77.84 | 74.46 |
郭凱鵬 | 105133000000384 | 高等教育學 | 371 | 72.90 | 73.68 |
闵大雙 | 105133000000490 | 高等教育學 | 362 | 74.70 | 73.32 |
李麗葉 | 105133000000524 | 特殊教育學 | 367 | 82.84 | 77.18 |
胡婷 | 105133000001789 | 小學教育 | 405 | 79.84 | 80.54 |
曹麗娟 | 105133000001776 | 小學教育 | 389 | 81.60 | 79.32 |
劉潔如 | 105133000001792 | 小學教育 | 395 | 79.34 | 79.14 |
張轲欣 | 105133000001895 | 小學教育 | 392 | 80.20 | 79.12 |
文傑秀 | 105133000001874 | 小學教育 | 379 | 82.08 | 78.31 |
颉婷怡 | 105133000001900 | 小學教育 | 389 | 78.34 | 78.02 |
李想 | 105133000001834 | 小學教育 | 390 | 77.84 | 77.94 |
闫博文 | 105133000001795 | 小學教育 | 387 | 78.66 | 77.90 |
王星星 | 105133000001887 | 小學教育 | 378 | 79.12 | 77.01 |
彭茁 | 105133000001879 | 小學教育 | 374 | 80.08 | 76.91 |
楊兵 | 105133000001786 | 小學教育 | 381 | 77.28 | 76.63 |
楊雨欣 | 105133000001880 | 小學教育 | 367 | 80.60 | 76.28 |
李子藤 | 105133000001825 | 小學教育 | 374 | 77.82 | 76.01 |
雷思雨 | 105133000001804 | 小學教育 | 370 | 78.90 | 75.96 |
譚君臨 | 105133000001846 | 小學教育 | 373 | 77.94 | 75.94 |
柳一林 | 105133000001796 | 小學教育 | 364 | 79.88 | 75.63 |
秦靜雪 | 105133000001923 | 心理健康教育 | 372 | 86.18 | 79.11 |
張李娜 | 105133000001930 | 心理健康教育 | 396 | 75.26 | 77.62 |
陳曉倩 | 105133000001950 | 心理健康教育 | 363 | 80.76 | 75.86 |
張玥 | 105133000001952 | 心理健康教育 | 369 | 78.18 | 75.55 |
鐘紫琴 | 105133000001924 | 心理健康教育 | 360 | 79.82 | 75.13 |
侯博源 | 105133000001914 | 心理健康教育 | 370 | 76.24 | 74.90 |
熊淑涓 | 105133000001926 | 心理健康教育 | 360 | 75.82 | 73.53 |
黃永念 | 105133000001958 | 心理健康教育 | 355 | 76.42 | 73.17 |
葉子怡 | 105133000002508 | 學前教育 | 408 | 85.16 | 83.02 |
闫迅 | 105133000002492 | 學前教育 | 404 | 83.72 | 81.97 |
王潇龍 | 105133000002472 | 學前教育 | 398 | 84.26 | 81.46 |
易帆 | 105133000002476 | 學前教育 | 402 | 82.22 | 81.13 |
黃璐亞 | 105133000002370 | 學前教育 | 414 | 78.46 | 81.06 |
賈鑫 | 105133000002554 | 學前教育 | 390 | 85.36 | 80.94 |
韓虔 | 105133000002396 | 學前教育 | 400 | 81.30 | 80.52 |
吳铮 | 105133000002517 | 學前教育 | 385 | 84.56 | 80.02 |
甘海洪 | 105133000002551 | 學前教育 | 396 | 80.96 | 79.90 |
周安平 | 105133000002363 | 學前教育 | 387 | 83.48 | 79.83 |
周潛 | 105133000002438 | 學前教育 | 399 | 79.50 | 79.68 |
陳婉妮 | 105133000002522 | 學前教育 | 392 | 81.18 | 79.51 |
李想 | 105133000002364 | 學前教育 | 377 | 82.92 | 78.41 |
秦岩岩 | 105133000002356 | 學前教育 | 388 | 79.32 | 78.29 |
陳梨 | 105133000002447 | 學前教育 | 385 | 79.66 | 78.06 |
劉媛媛 | 105133000002365 | 學前教育 | 378 | 80.72 | 77.65 |
說明:正式錄取名單由學校審核後,報湖北省高等學校招生委員會辦公室和教育部,經錄取檢查通過後确定,時間為5月中下旬。在錄取檢查過程中發現不合格者,由招生學院告知考生。